<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DREIMUNDO &#187; publizistik</title>
	<atom:link href="http://reidan.ch/wp/tag/publizistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reidan.ch/wp</link>
	<description>das Beste der Achtziger, Neunziger und von heute</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2009 06:47:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://reidan.ch/wp/tag/publizistik/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Wie war das nochmal mit Sozialer Erwünschtheit?</title>
		<link>http://reidan.ch/wp/2009/05/13/wie-war-das-nochmal-mit-sozialer-erwunschtheit/</link>
		<comments>http://reidan.ch/wp/2009/05/13/wie-war-das-nochmal-mit-sozialer-erwunschtheit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 22:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reidan</dc:creator>
				<category><![CDATA[MainlyBrabbel]]></category>
		<category><![CDATA[esta]]></category>
		<category><![CDATA[fragebogen]]></category>
		<category><![CDATA[methoden]]></category>
		<category><![CDATA[publizistik]]></category>
		<category><![CDATA[sozialwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reidan.ch/wp/2009/05/13/wie-war-das-nochmal-mit-sozialer-erwunschtheit/</guid>
		<description><![CDATA[So wars. A) Leiden Sie an einer ansteckenden Krankheit, an einer körperlichen oder geistigen Störung, oder betreiben Sie Drogenmissbrauch oder sind drogenabhängig? * Ja Nein B) Wurden Sie jemals auf Grund eines Deliktes oder einer Straftat gegen die Sittlichkeit oder aufgrund eines Vergehens im Zusammenhang mit Drogen verhaftet oder verurteilt, oder wurden Sie aufgrund zweier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Erw%C3%BCnschtheit">So</a> wars.</p>
<blockquote>
<p>A) Leiden Sie an einer ansteckenden Krankheit, an einer körperlichen oder geistigen Störung, oder betreiben Sie Drogenmissbrauch oder sind drogenabhängig? *    Ja   Nein </p>
<p>B) Wurden Sie jemals auf Grund eines Deliktes oder einer Straftat gegen die Sittlichkeit oder aufgrund eines Vergehens im Zusammenhang mit Drogen verhaftet oder verurteilt, oder wurden Sie aufgrund zweier oder mehrerer Delikte oder Straftaten, für die das Strafmaß zusammengenommen fünf Jahre oder mehr betrug, verurteilt, oder haben Sie jemals Drogen in Umlauf gebracht, oder beabsichtigen Sie, zum Zweck krimineller oder sittenwidriger Handlungen einzureisen? *    Ja   Nein </p>
<p>C) Waren Sie jemals oder sind Sie gegenwärtig an Spionage- oder Sabotageakten, an terroristischen Aktivitäten oder an Völkermord beteiligt, oder waren Sie zwischen 1933 und 1945 in irgendeiner Weise an Verfolgungsmaßnahmen in Zusammenhang mit dem Naziregime oder dessen Verbündeten beteiligt? *
</p></blockquote>
<p>Quelle: <a href="http://esta.cbp.dhs.gov">hier</a>. Ich konnte selbstverständlich auch ohne die sozial erwünschten Antworten zu fingieren alle drei Fragen mit &#8220;nein&#8221; beantworten. Haben Sie daran gezweifelt?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reidan.ch/wp/2009/05/13/wie-war-das-nochmal-mit-sozialer-erwunschtheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Wenn der Chef mitschreibt&#8230;&#8221;</title>
		<link>http://reidan.ch/wp/2008/06/15/wenn-der-chef-mitschreibt/</link>
		<comments>http://reidan.ch/wp/2008/06/15/wenn-der-chef-mitschreibt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 15:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reidan</dc:creator>
				<category><![CDATA[MainlyBrabbel]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[publizistik]]></category>
		<category><![CDATA[sprache]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmenskommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reidan.ch/wp/2008/06/15/wenn-der-chef-mitschreibt/</guid>
		<description><![CDATA[Das war der erste Gedanke, nachdem ich den doppelseitigen Geschäftsbericht (Seiten 4f.) in der Kundenzeitschrift meiner Krankenkasse gelesen hatte. Mein Lieblingssatz daraus: Dank integralen Informationssystemen erhalten diese rechtzeitig Meldung über die Arbeitsunfähigkeit von erkrankten und verunfallten Mitarbeitern, sorgen mit ihrer grossen Erfahrung und ihren Kenntnissen über die regionalen Kompetenzzentren für die wirkungsvollste Behandlung und helfen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das war der erste Gedanke, nachdem ich den <a href="http://www2.swica.ch/Portals/0/dateien/SWICA_aktuell_2-08_d.pdf">doppelseitigen Geschäftsbericht (Seiten 4f.) in der Kundenzeitschrift meiner Krankenkasse</a> gelesen hatte. </p>
<p>Mein Lieblingssatz daraus: </p>
<blockquote><p>Dank integralen Informationssystemen erhalten diese rechtzeitig Meldung über die Arbeitsunfähigkeit von erkrankten und verunfallten Mitarbeitern, sorgen mit ihrer grossen Erfahrung und ihren Kenntnissen über die regionalen Kompetenzzentren für die wirkungsvollste Behandlung und helfen mit, dass eine zielführende Wiedereingliederung am Arbeitsplatz bestmöglich realisiert wird.</p></blockquote>
<p>Ich glaube kaum, dass hier ein ausgebildeter Redaktor schreiben durfte. Der Rest der Zeitschrift ist besser geschrieben. Deshalb vermute ich, dass der Chef hier selbst die Feder in der Hand gehalten hat. Ist ja wichtig, so ein Geschäftsbericht.</p>
<p>Laut <a href="http://www.leichtlesbar.ch">leichtlesbar.ch </a>resultiert aus diesem 43-Wörter-Monstersatz ein Flesch-Lesbarkeitswert von -47. Als Vergleich gibt jene Website den durchschnittlichen Flesch-Wert einer anspruchsvollen Zeitung an: 20–40, aber wohlgemerkt NICHT im Minusbereich. Jaja, ich weiss, dass der Flesch-Wert für englischsprachige Texte entwickelt und die Lesbarkeit etwas oberflächlich aus Wort- und Satzlängen ableitet. Aber wenn man bei diesem Satz ranginge und einmal die Notwendigkeit jedes Adjektivs überprüfte, würde man schnell zu einem besseren Flesch-Wert kommen. </p>
<p>Ein weiterer schöner Satz: </p>
<blockquote><p>Es liegt an den Kranken- und Unfallversicherern, zusammen mit den Leistungserbringern neue Entschädigungsmodelle zu entwickeln, welche die Wirkung respektive die Qualität der Gesundheitsversorgung ins Zentrum stellen und die Versicherten bei ihrem Gesundheitsverhalten und beim Konsum von Gesundheitsdienstleistungen in die Mitverantwortung nehmen.</p></blockquote>
<p>Und zum Schluss noch ein schönes Wort: </p>
<blockquote><p>Kompetenzleaderschaft</p></blockquote>
<p>Ohne Kommentar. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reidan.ch/wp/2008/06/15/wenn-der-chef-mitschreibt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Ende von &#8220;Lüthi &amp; Blanc&#8221;</title>
		<link>http://reidan.ch/wp/2007/05/08/das-ende-von-luethi-blanc/</link>
		<comments>http://reidan.ch/wp/2007/05/08/das-ende-von-luethi-blanc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 22:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reidan</dc:creator>
				<category><![CDATA[below_the_line]]></category>
		<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[cultural_studies]]></category>
		<category><![CDATA[esseff]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[luethi_blanc]]></category>
		<category><![CDATA[medienwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[product_placement]]></category>
		<category><![CDATA[publizistik]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[serien]]></category>
		<category><![CDATA[sf]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[uni]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reidan.ch/wp/2007/05/08/das-ende-von-luethi-blanc/</guid>
		<description><![CDATA[Am 13. Mai strahlt das SF DRS die letzte Folge der überaus beliebten Seifenoper &#8220;Lüthi und Blanc&#8221; aus. Das finde ich schade. Seit einiger Zeit verfolge ich die Geschichte um die Industriellen-Familie, die durch Schokolade reich geworden ist. Nun ist das Ende da. Etablierte Stars verschwinden von der Mattscheibe: Vögele, Saeco, Sinalco, Navyboot und weitere. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 13. Mai strahlt das SF DRS die letzte Folge der überaus beliebten Seifenoper &#8220;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCthi_und_Blanc">Lüthi und Blanc</a>&#8221; aus. Das finde ich schade. Seit einiger Zeit verfolge ich die Geschichte um die Industriellen-Familie, die durch Schokolade reich geworden ist. Nun ist das Ende da. Etablierte Stars verschwinden von der Mattscheibe: Vögele, Saeco, Sinalco, Navyboot und <a href="http://www.sonntagszeitung.ch/dyn/news/nachrichten/524971.html">weitere</a>. Ernsthaft: Nicht nur, dass nicht einmal &#8220;Al Dente&#8221; an das massive Product Placement von &#8220;Lüthi und Blanc&#8221; herankommt. Auch in Sachen Star-Aufgebot <s>kann</s>konnte sich die Serie sehen lassen. Es spielten so viele Schweizer Schauspieler mit Rang und Namen mit, dass wir kaum einen Fernsehfilm sahen, der nicht mindestens ein bekanntes Gesicht aus der &#8220;Schoggi-Soap&#8221; im Abspann aufführte.</p>
<p>Spannend war die &#8220;Club&#8221;-Ausstrahlung (<a href="http://www.sf.tv/tvprogramm/tv_detail.php?slotid=3B27277B-54FC-4AFE-B5EF-C661984CC4A7&#038;tvdate=2007-05-08">Info</a>, <a href="http://www.sf.tv/sf1/club/archiv.php">Archiv</a>) vom Dienstag, dem 8. Mai 2007. Zwei Darsteller aus der Serie plauderten mit SRG-Mitarbeitern und einer Medienwissenschaftlerin über die Suchtwirkung von Serien. Persönliches Detail am Rande: Die am Gespräch beteiligte Forscherin namens Ursula Ganz-Blättler hielt die allererste Vorlesung, die ich im Rahmen meines Studiums der Publizistikwissenschaft am 19. Oktober 1998 besuchte. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reidan.ch/wp/2007/05/08/das-ende-von-luethi-blanc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
